Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,60 kg |
|---|---|
| Artikelnummer | 341019 |
| Jahrgang | 2019 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 9,40 – Restzucker g/l: 1,90 |
| Nährwertangaben | Nährwertangaben sind nur für Weine und Sekte verpflichtend, die ab dem 8. Dezember 2023 erzeugt wurden. Für zuvor erzeugte Produkte besteht keine Kennzeichnungspflicht. |
| Zutaten | Trauben,Fülldosage, Versanddosage, Säureregulatoren: enthält Weinsäure (L(+)-) und/oderMilchsäure, Stabilisatoren: Metaweinsäure, Konservierungsstoff: Sulfite |
| Alkohol % Vol. | 12,50 |
| Einheit | 0,75 l |
| Geschmack | Fast stürmisch will er das Glas verlassen. Ungestüme Aromen, die Terroir wie die Flaschengärung erkennen lassen. Nach einer gewissen Zeit zeigt er, was er ist: Rheingau Riesling at it´s best! |
| Grundpreis | 66,67 |
| Sorte | Riesling |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Qualität | Sekt b.A. |
